各会場の使用イメージをご紹介いたします。
ご利用人数 | 最大112名 |
---|---|
使用レイアウト | スクール形式、シアター形式 |
ご利用人数 | 16名 |
---|---|
使用レイアウト | ロの字形式 |
ご利用人数 | 98名 |
---|---|
使用レイアウト | スクール形式 |
ご利用人数 | 40名 |
---|---|
使用レイアウト | 通常レイアウト、シアター形式 |
ご利用人数 | 56名 |
---|---|
使用レイアウト | スクール形式、シアター形式 |
ご利用人数 | 50名(立食形式) |
---|---|
使用レイアウト | パーティー形式 |
資料ダウンロード
この会場の情報を集約した資料を無料でダウンロードできます。
施設のご利用に関するQ&Aやお役立ち情報はこちらよくあるご質問・お役立ち情報